コースガイド

HOLE BACK FRONT RED PINK PAR HD
1 435 420 320 264 4 3
2 395 375 310 250 4 9
3 165 150 120 120 3 17
4 605 605 442 401 5 1
5 392 365 328 273 4 13
6 410 390 320 269 4 7
7 400 385 318 275 4 11
8 140 125 88 88 3 15
9 525 500 430 392 5 5
OUT 3467 3315 2676 2332 36  
HOLE BACK FRONT RED PINK PAR HD
10 330 310 292 292 4 16
11 370 350 346 287 4 10
12 390 370 303 272 4 8
13 445 425 358 289 4 4
14 610 590 448 389 5 2
15 375 355 312 267 4 12
16 220 200 150 117 3 6
17 185 155 100 100 3 18
18 520 490 364 303 5 14
IN 3445 3245 2673 2316 36  
TOTAL 6912 6560 5349 4648 72  

上記の表示はA Greenです

各ホール詳細